Freistil
50m | Silber | Bruhn, Kirsten |
Ball, Nathalie | ||
Bronze | Conradi, Anke | |
100m | Silber | Ball, Nathalie |
Conradie, Anke | ||
Bronze | Clausner, Daniel | |
Reppe, Christiane | ||
Bruhn, Kirsten | ||
400m | Gold | Burckhard, Christoph |
Silber | Hengst, Claudia | |
Kücken, Christoph | ||
Bronze | Reppe, Christiane | |
| ||
Lagen | ||
100m | Gold | Clausner, Daniel |
200m | Bronze | Hengst, Claudia |
Michaelis, Sven | ||
Ball, Nathalie | ||
Götze, Maria | ||
| ||
Brust | ||
100m | Gold | Clausner, Daniel |
Bruhn, Kirsten | ||
Silber | Ball, Nathalie | |
| ||
Rücken | ||
50m | Gold | Conradi, Anke |
100m | Silber | Bruhn, Kirsten |
| ||
Schmetterling | ||
100m | Bronze | Hengst, Claudia |
"Die Dresdner Schwimmerin Christiane Reppe stand unterdessen an ihrem ersten Wettkampftag gleich im Finale über 100 Meter Freistil. In der persönlichen Bestzeit von 1:08,13 Minuten zog sie gestern als Vorlauf-Zweite in den Endlauf ein.
Dort holte Christiane mit 1:06,40 Minuten überraschend die Bronzemedaille. Sie verbesserte ihre Vorlaufzeit noch einmal deutlich."
Dresdner Neueste Nachrichten, 21. September 2004
Ergebnisse unserer Schwimmer:
Bronze: Bruhn, Kirsten --> 100m Freistil
Bronze: Hengst, Claudia --> 100m Schmetterling
Bronze: Götze, Maria --> 200m IM
Bronze: Michaelis, Swen --> 200m IM
3x Silber
9x Bronze